Bonjour,
vous trouverez ci-dessous la liste des gagnants.
Merci de prendre contact par mail secretaire@al-agenets.fr pour retirer votre lot.
L’amicale laïque des Agenêts vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon été.
| N° Lot | Descriptif Lot | Ticket n° | Gagnant | |
| 1 | Une nuit dans une cabane perchée dans les arbres en Bretagne pour 2 adultes et 2 enfants d’une valeur de 280 € | 2997 | Guilloux Marie-Cécile | donné |
| 2 | Une trottinette Roces | 468 | Do | donné |
| 3 | Une carte cadeau FNAC de 50 € | 3943 | Boutet | donné |
| 4 | 1 chèque cadeau Parcours Détente 2h en duo offerte par l’Odyssée des 5 sens | 2771 | Bernard Didier | donné |
| 5 | 2 entrées au parc Terra Botanica | 3425 | Ferrand Viviane | donné |
| 6 | 1 entrée adulte + 1 entrée enfant au Puy du Fou | 2959 | Vincent | donné |
| 7 | un bon Babychou 2 h baby sitting | 4038 | Van Elsen | donné |
| 8 | 2 places au Cinématographe | 1930 | Vichery | donné |
| 9 | 2 places au Grand T | 1085 | Magnique | donné |
| 10 | livres offerts par les Enfants Terribles | 1243 | Durmus | donné |
| 11 | atelier d’arts plastiques Two Points association + 1 crumble 4 personnes boulangerie Blé d’Or | 1481 | Duret Jeanne | donné |
| 12 | 1 trousse offerte par Cacahuette + sac offert par Bébé Cash | 3106 | Gallerand | donné |
| 13 | 1 beau livre + 1 corde à sauter offerts par la Ville de Nantes | 4003 | Cocault | donné |
| 14 | 1 chèque cadeau Parcours Détente 2h en duo offerte par l’Odyssée des 5 sens | 3218 | Leclou | donné |
| 15 | 1 entrée enfant au zoo de la Boissière du Doré + 1 trousse Cacahuette | 1304 | Descours | donné |
| 16 | 1 croisière adulte sur la Luce + 1 entrée enfant au château d’Oudon | 3272 | Schmid | donné |
| 17 | 2 entrées Site Culturel de la Vendée | 3069 | Poquet | donné |
| 18 | 1 entrée Planète Sauvage + 2 croissants et 2 pains au chocolat au Blé d’Or | 3184 | Vichery | donné |
| 19 | 1 entrée parc oriental de Maulévrier + 1 sac à dos | 2396 | Pineau | donné |
| 20 | 1 entrée adulte au Sentier des Daims + sac à dos | 935 | Quénaon Malia | donné |
| 21 | 2 entrées enfant à l’Océarium du Croisic + sac à dos | 2674 | Langlais | donné |
| 22 | 1 bon baby chou 2 h baby sitting | 3930 | Humeau | donné |
| 23 | 1 entrée Défi Nature à Frossay + 1 atelier arts plastiques Two Points association | 425 | Robineau Monique | donné |
| 24 | 1 entrée parc des Naudières + 1 atelier arts plastiques Two Points association | 3452 | Raballand Mireille | donné |
| 25 | 1 entrée enfant au Galipy + 1 atelier arts plastiques Two Points association | 3602 | Hubert | donné |
| 26 | 2 entrées enfant au Natural Parc St Laurent des Autels + 1 frisbee + 1 tasse | 3176 | Costa Lou | donné |
| 27 | 1 beau livre Ville de Nantes + 1 frisbee + 1 corde à sauter | 2103 | Binet | donné |
| 28 | 2 entrées écomusée pays nantais + 1 tasse + 1 puzzle | 977 | Grimaud | donné |
| 29 | 2 places au Grand T | 3419 | Lancien | donné |
| 30 | 1 entrée enfant au zoo de la Boissière du Doré + 1 atelier arts platiques | 948 | Jaouen | donné |
| 31 | 1 entrée enfant Planète Sauvage + 2 croissants et 2 pains au chocolat au Blé d’Or | 1340 | Harrouard Véronique | donné |
| 32 | 2 places au Cinématographe | 3051 | Turpault A | donné |
| 33 | 1 place au Cinématographe + 1 atelier arts plastiques Two Points association | 314 | Bordin | donné |
| 34 | 2 entrées à l’écomusée du Pays Nantais | 2968 | Pencivy Lucie | |
| 35 | 2 places au Grand T | 1007 | Bosseno | donné |
| 36 | 2 entrées à l’écomusée du Pays Nantais | 926 | Berthe | donné |
| 37 | Boule japonaise offerte par Bébé Cash | 2705 | Ravoux Camille | donné |
| 38 | un bon Babychou 2 h baby sitting | 777 | Coumailleau Monique | donné |
| 39 | atelier d’arts plastiques Two Points association + 1 sac à dos + 1 puzzle | 989 | Trujillo | donné |
| 40 | atelier d’arts plastiques Two Points association+ 1 livre + 1 corde à sauter | 3331 | Laudrin Luc | donné |
Follow